Stihl 0000 890 5005 - Boquilla para lavadora… vs Wen PW31C - Cubierta Universal Impermeable para…
Comparamos estos dos modelos de accesorios para limpiadoras a presión característica a característica.
🪶 Más ligera Stihl 0000 890 5005 - Boquilla para lavadora… | 💪 Más potente Wen PW31C - Cubierta Universal Impermeable para… | |
|---|---|---|
| Peso | ✓0,1 kg | 0,5 kg |
| Dimensiones | 3 × 3 × 10 cm | 99 × 52 × 58 cm |
| Color | Negro | Negro - |
| Marca | Stihl | WEN |
| Potencia | — | 3100 W |
| Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



