WMF Basic vs tesa Accesorios de Cocina
Comparamos estos dos modelos de accesorios para sistemas de almacenaje característica a característica.
🪶 Más ligera | | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 23,7 × 9,7 cm | 15 × 14 × 19 cm |
| Material | Acero inoxidable | Madera |
| Color | Negro | Blanco |
| Peso | ✓0,1 kg | 0,5 kg |
| Marca | WMF | tesa |
| Precio | 33,53 € -12% | 20,59 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



