Powerplus Cultivador Eléctrico POWEG72000… vs SOYUS Cultivador eléctrico de 14 pulgadas con…
Comparamos estos dos modelos de aradoras característica a característica.
Powerplus Cultivador Eléctrico POWEG72000… | SOYUS Cultivador eléctrico de 14 pulgadas con… | |
|---|---|---|
| Potencia | 1200 W | — |
| Material | Acero | Acero |
| Peso | ✓7,15 kg | 9,5 kg |
| Dimensiones | 140 × 36 × 34 cm | 50 × 38 × 30 cm |
| Color | Amarillo | Verde |
| Marca | POWERPLUS | SOYUS |
| Alimentación | — | Sí (batería) |
| Velocidad (rpm) | — | 360 rpm |
| Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



