W B D WEIBIDA Base con 4 Ruedas con Bloqueo Ancho Ajustable… vs VEVOR Base Móvil Capacidad de 226
Comparamos estos dos modelos de bases móviles característica a característica.
| | |
|---|---|---|
| Material | Acero inoxidable | Acero |
| Peso | ✓200 kg | 226,8 kg |
| Dimensiones | 14 × 20 × 39 cm | 48 × 20 × 45 cm |
| Color | Gris | Negro |
| Marca | W B D WEIBIDA | VEVOR |
| Precio | 35,99 € | 60,90 € |
| Disponibilidad | En stock | Sólo queda(n) 3 en stock. |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



