Makita DLM382PM2 - Cortacésped doble de iones de… vs Honda HRG416PKEH Cortacésped Rotativo de Empuje…
Comparamos estos dos modelos de cortacéspedes característica a característica.
Makita DLM382PM2 - Cortacésped doble de iones de… | Honda HRG416PKEH Cortacésped Rotativo de Empuje… | |
|---|---|---|
| Alimentación | Sí (batería) | — |
| Voltaje batería | 36 V | — |
| Capacidad batería | 4,0 Ah | — |
| Material | Goma | — |
| Incluye batería | Sí | — |
| Peso | ✓16,9 kg | 28 kg |
| Dimensiones | 100 × 45 × 141 cm | — |
| Color | Negro, azul | Plata |
| Marca | Makita | HONDA |
| Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



