Nivian NVS-VIBRATION2 vs Smartwares SMA-40952
Comparamos estos dos modelos de detectores de rotura de cristales característica a característica.
🏆 Recomendado | 🪶 Más ligera | |
|---|---|---|
| Tipo | Gas | — |
| Alimentación | Pilas / batería | Pilas / batería |
| Peso | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Dimensiones | 3 × 7 × 5 cm | 8 × 4 × 2 cm |
| Color | Color blanco. | Weiß |
| Marca | NIVIAN | Smartwares |
| Conectividad | — | Sí |
| Sirena | — | 90 dB |
| Precio | 12,99 € | 18,36 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |



