Distribuidor de corriente (2619) ECO-S, 1… vs Distribuidor de corriente de pared completo con…
Comparamos estos dos modelos de distribuidores de corriente cee característica a característica.
Distribuidor de corriente (2619) ECO-S, 1… | Distribuidor de corriente de pared completo con… | |
|---|---|---|
| Amperaje | 16 A | 32 A |
| Voltaje | 230 V | 230 V |
| Nº de módulos/polos | 2 | — |
| Longitud | 1 m | — |
| Grado IP | IP44 | IP65 |
| Color | Gris | — |
| Peso | 3 kg | 3 kg |
| Dimensiones | 12 × 26 × 36 cm | — |
| Marca | Preis-Zone | RSE |
| Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
| Ver oferta | Ver oferta |



