AFDD RCBO vs Jadeshay AFDD Protector Arco Electrico
Comparamos estos dos modelos de disyuntores de fallo de arco característica a característica.
| | |
|---|---|---|
| Amperaje | 25 A | 16 A |
| Voltaje | 240 V | 240 V |
| Nº de unidades | 5 | — |
| Grado IP | IP20 | — |
| Color | Rojo | Verde |
| Dimensiones | 9 × 4 × 5 cm | — |
| Marca | A2ZWORLD | Jadeshay |
| Precio | 75,06 € | 57,59 € |
| Disponibilidad | Sólo queda(n) 1 en stock. | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |



