IKRA escarificador aireador eléctrico IEVL 1838 vs Escarificador aireador eléctrico DEDRA 2000 W
Comparamos estos dos modelos de escarificadores característica a característica.
| 💪 Más potente | |
|---|---|---|
| Potencia | 1800 W | ✓2000 W |
| Ancho de corte | 38 cm | — |
| Material | Acero | — |
| Peso | ✓12,8 kg | 13,5 kg |
| Dimensiones | 105 × 64 × 116 cm | 62 × 51 × 38 cm |
| Marca | IKRA | Dedra |
| Color | — | Gris |
| Precio | 152,46 € -15% | 186,55 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



