OHAYORI Foco LED Recargable vs Brennenstuhl 1270720
Comparamos estos dos modelos de focos para zonas de trabajo característica a característica.
🪶 Más ligera | 🏆 Recomendado | |
|---|---|---|
| Lúmenes | 6000 lm | — |
| Alimentación | Recargable | — |
| Recargable USB | Sí | — |
| Peso | ✓0,4 kg | 0,6 kg |
| Dimensiones | 5 × 11 × 17 cm | 20 × 11 × 20 cm |
| Color | Negro | Blanco |
| Marca | OHAYORI | Brennenstuhl |
| Grado IP | — | IP44 |
| Precio | 18,99 € -24% | 7,49 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



