KATSU Fresadora de Madera Rebajadora Eléctrica 220V 710W vs Makita RP0900
Comparamos estos dos modelos de fresadoras característica a característica.
| 💪 Más potente | |
|---|---|---|
| Potencia | 710 W | ✓900 W |
| Material | Aluminio | Aluminio |
| Peso | ✓2,5 kg | 2,7 kg |
| Marca | KATSU Tools | Makita |
| Velocidad (rpm) | — | 27000 rpm |
| Dimensiones | — | 30 × 29 × 16 cm |
| Color | — | Negro, azul |
| Precio | 56,99 € | 122,00 € |
| Disponibilidad | En stock | Sólo queda(n) 5 en stock. |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila


