STANLEY Aspirador Multiuso SXVC30XTDE de sólidos y líquidos… vs Cecotec Aspirador de Sólidos y Líquidos de Metal con Cable…
Comparamos estos dos modelos de aspiradoras industriales para sólidos y líquidos característica a característica.
🏆 Recomendado | 💪 Más potente | |
|---|---|---|
| Potencia | 1600 W | 1600 W |
| Material | Acero inoxidable | — |
| Peso | ✓5,1 kg | 6,5 kg |
| Dimensiones | 18 × 12 × 40 cm | 1 × 1 × 1 cm |
| Color | Amarillo y negro | Negro |
| Marca | STANLEY | Cecotec |
| Alimentación | — | No (con cable) |
| Precio | 124,80 € -4% | 75,99 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila


