Funguard Multiherramienta Oscilante 300W vs Enventor 300W Multiherramienta Oscilante
Comparamos estos dos modelos de herramientas multiusos y accesorios característica a característica.
🧰 Más piezas | | |
|---|---|---|
| Material | Acero inoxidable | Madera |
| Nº de piezas | 30 | — |
| Medida | 93 mm | — |
| Mango ergonómico | Sí | Sí |
| Peso | ✓2,3 kg | 2,4 kg |
| Dimensiones | 15 × 12 × 35 cm | 12 × 13 × 36 cm |
| Color | Gris verdoso | Negro |
| Marca | Funguard | Enventor |
| Precio | 45,99 € | 50,39 € -10% |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



