Spear & Jackson 4550DF Horca de Cavar de Acero Inoxidable vs Bellota 911-4 MA
Comparamos estos dos modelos de horquillas característica a característica.
🪶 Más ligera | | |
|---|---|---|
| Material | Acero inoxidable | Acero |
| Mango ergonómico | Sí | — |
| Peso | ✓1,9 kg | 2 kg |
| Dimensiones | 12 × 18 × 101 cm | 102 × 4 × 19 cm |
| Color | 4550df | Negro |
| Marca | Spear & Jackson | Bellota |
| Precio | 41,12 € | 52,45 € -14% |
| Disponibilidad | En stock | Sólo queda(n) 2 en stock. |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



