legrand 191501 Interruptor Conmutador Estanco de Superficie vs Kopp 565615002 Nautic 565615002
Comparamos estos dos modelos de interruptores estancos característica a característica.
🏆 Recomendado | 🪶 Más ligera | |
|---|---|---|
| Amperaje | 6 A | 10 A |
| Voltaje | 230 V | 250 V |
| Grado IP | IP55 | IP44 |
| Color | Gris | Gris |
| Peso | 0,1 kg | 0,1 kg |
| Dimensiones | 6 × 8 × 8 cm | 6 × 7 × 7 cm |
| Marca | Legrand | Kopp |
| Sección | — | 2,5 mm² |
| Material | — | Plástico |
| Precio | 8,45 € | 6,53 € -6% |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |



