BLACK+DECKER Lijadora de Detalle Mouse 55 W vs Cecotec Lijadora Eléctrica con Cable PerfectSurface 125…
Comparamos estos dos modelos de lijadoras característica a característica.
🪶 Más ligera | | |
|---|---|---|
| Potencia | 55 W | ✓130 W |
| Velocidad (rpm) | 11.000 rpm | ✓13500 rpm |
| Material | Madera | Madera |
| Incluye maletín | Sí | Sí |
| Peso | 0,9 kg | 0,9 kg |
| Dimensiones | 26 × 10 × 16 cm | 21 × 10 × 14 cm |
| Color | Neutro | Negro |
| Marca | Black+Decker | Cecotec |
| Alimentación | — | No (con cable) |
| Precio | 29,99 € -15% | 17,90 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila


