Högert Technik vs Mannesmann M98430
Comparamos estos dos modelos de llaves de vaso y juegos de llaves característica a característica.
🪶 Más ligera | 🏆 Recomendado | |
|---|---|---|
| Material | Acero cromo-vanadio | Acero cromo-vanadio |
| Nº de piezas | 38 | ✓215 |
| Incluye maletín | Sí | Sí |
| Peso | ✓0,3 kg | 0,4 kg |
| Dimensiones | 5 × 9 × 16 cm | 12 × 51 × 36 cm |
| Color | Plateado | Verde mannesmann |
| Marca | Högert Technik | Mannesmann |
| Longitud | — | 6 cm |
| Medida | — | 6,3 mm |
| Precio | 31,99 € -26% | 99,99 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



