Mannesmann M19652 Llaves combinadas vs BGS 1197
Comparamos estos dos modelos de llaves característica a característica.
🏆 Recomendado | | |
|---|---|---|
| Material | Acero | Acero cromo-vanadio |
| Nº de piezas | 12 | 12 |
| Medida | 22 mm | 22 mm |
| Peso | ✓0,9 kg | 1 kg |
| Dimensiones | 3 × 26 × 9 cm | 5 × 10 × 20 cm |
| Color | Black, silver | Color: |
| Marca | Mannesmann | BGS |
| Precio | 14,96 € | 19,45 € -3% |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



