Makita HR2630 vs Cecotec Martillo Percutor SDS PowerForce 4000 Atomic. 800W
Comparamos estos dos modelos de perforadores característica a característica.
| | |
|---|---|---|
| Medida | 26 mm | — |
| Peso | ✓2,8 kg | 3,1 kg |
| Dimensiones | 31 × 11 × 42 cm | 21 × 8 × 37 cm |
| Color | Multicolor | Negro |
| Marca | Makita | Cecotec |
| Potencia | — | 800 W |
| Alimentación | — | No (con cable) |
| Incluye maletín | — | Sí |
| Precio | 157,00 € | 57,90 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



