RYOBI Quitanieves Eléctrico a Batería 18V One+ RY18ST25A-140 vs Greenworks GD40ST Quitanieves Monoetapa de Batería…
Comparamos estos dos modelos de quitanieves característica a característica.
🔋 Más batería | | |
|---|---|---|
| Alimentación | Sí (batería) | Sí (batería) |
| Voltaje batería | ✓18 V | 0 V |
| Capacidad batería | ✓4.0 Ah | 2 Ah |
| Incluye batería | Sí | — |
| Peso | ✓7 kg | 226 kg |
| Color | Verde | Verde |
| Marca | Ryobi | Greenworks |
| Velocidad (rpm) | — | 1900 rpm |
| Dimensiones | — | 53 × 95 × 112 cm |
| Precio | 275,66 € | 307,00 € |
| Disponibilidad | En stock | Sólo queda(n) 1 en stock. |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



