Cortabordes a Batería con 2 Baterías 2.0Ah y Cargador vs WORX WG163E.9 Desbrozadora y Cortabordes 2 en 1 20V…
Comparamos estos dos modelos de recortadoras de cable característica a característica.
🏆 Recomendado | | |
|---|---|---|
| Alimentación | Sí (batería) | Sí (batería) |
| Capacidad batería | 2.0 Ah | — |
| Velocidad (rpm) | 9000 rpm | — |
| Ancho de corte | 30 cm | — |
| Incluye batería | Sí | — |
| Peso | ✓1,9 kg | 2 kg |
| Dimensiones | 13 × 20 × 40 cm | 13 × 89 × 113 cm |
| Color | Azul cielo | Negro/ metálico/ naranja |
| Marca | FADAKWALT | WORX |
| Voltaje batería | — | 20 V |
| Material | — | Goma |
| Precio | 61,98 € -14% | 61,90 € -12% |
| Disponibilidad | Sólo queda(n) 5 en stock. | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



