GoSports vs QLS
Comparamos estos dos modelos de soportes para esquís característica a característica.
🏆 Recomendado | 🏋️ Mayor carga | |
|---|---|---|
| Material | Acero | Acero |
| Peso | ✓22,7 kg | 30 kg |
| Dimensiones | 11 × 7 × 28 cm | — |
| Color | Negro | Negro |
| Marca | GoSports | QLS |
| Capacidad de carga | — | 30 kg |
| Precio | 16,37 € | 25,49 € |
| Disponibilidad | Disponible para envío en 1 o 2 días | Sólo queda(n) 5 en stock. |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



