OSDUE 24pcs Abrazaderas de Resorte Nylon vs QWORK® 30pcs Anillos de Amarre a Forma di D
Comparamos estos dos modelos de sujeciones característica a característica.
🪶 Más ligera | 🧰 Más piezas | |
|---|---|---|
| Material | Acero | Madera |
| Nº de piezas | 24 | ✓30 |
| Peso | 0,3 kg | — |
| Dimensiones | 2 × 22 × 27 cm | — |
| Color | Black | Negro |
| Marca | OSDUE | QWORK |
| Acabado | — | Galvanizado |
| Medida | — | 20 mm |
| Precio | 10,99 € | 8,45 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



