Legrand 694518 vs BYGD Inversor de Corriente 150W/300W
Comparamos estos dos modelos de tomas de corriente alterna característica a característica.
| | |
|---|---|---|
| Amperaje | 16 A | 2 A |
| Voltaje | 230 V | 230 V |
| Grado IP | IP20 | — |
| Color | Blanco | — |
| Peso | 0,2 kg | 0,2 kg |
| Marca | Legrand | BYGD |
| Dimensiones | — | 4 × 7 × 14 cm |
| Precio | 9,98 € | 27,99 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |



