Gedotec Perfil de transición laminado vs LIYI929GP Tapajuntas Suelo/Perfil De Transición
Comparamos estos dos modelos de umbrales característica a característica.
| | |
|---|---|---|
| Material | Acero inoxidable | Aluminio |
| Acabado | Inoxidable | — |
| Medida | 000 mm | — |
| Peso | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Color | Aluminio anodizado latón | Gris |
| Marca | Gedotec | LIYI929GP |
| Precio | 15,25 € | 23,00 € |
| Disponibilidad | En stock | En stock |
| Ver oferta | Ver oferta |



