Beko EFS6700B - Ventilador de pie, 50 W… vs Rowenta Turbo Silence - Ventilador de pie, solo…
Comparamos estos dos modelos de ventiladores característica a característica.
Beko EFS6700B - Ventilador de pie, 50 W… | Rowenta Turbo Silence - Ventilador de pie, solo… | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 40,1 × 40 × 134,5 cm | 144 × 60 × 50 cm |
| Potencia | 50 W | — |
| Longitud | 134,5 cm | — |
| Color | Negro | Blanco |
| Peso | ✓5,2 kg | 5,8 kg |
| Marca | Beko | Rowenta |
| Precio | Ver en Amazon | Ver en Amazon |
| Ver oferta | Ver oferta |
✓ = mejor valor de la fila



